C-terminal zinc-finger [Source:PGSC_GENE;Acc:PGSC0003DMG400013662]
Chromosome 2: 37,987,999-37,992,491 reverse strand.
This transcript has 4 exons and is annotated with 9 domains and features.
This transcript is a product of gene PGSC0003DMG400013662 Show transcript tableHide transcript table
| Name | Transcript ID | bp | Protein | Translation ID | Biotype | UniProt | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PGSC0003DMT400035539 | 2710 | 115aa | PGSC0003DMT400035539 | Protein coding | M1B2F4 | Ensembl Canonical, |
| - | PGSC0003DMT400035534 | 2513 | 115aa | PGSC0003DMT400035534 | Protein coding | M1B2F4 | - |
| - | PGSC0003DMT400035536 | 2404 | 115aa | PGSC0003DMT400035536 | Protein coding | M1B2F4 | - |
| - | PGSC0003DMT400035537 | 2070 | 60aa | PGSC0003DMT400035537 | Protein coding | M1B2F7 | - |
| - | PGSC0003DMT400035535 | 1832 | 115aa | PGSC0003DMT400035535 | Protein coding | M1B2F4 | - |
| - | PGSC0003DMT400035538 | 1389 | 60aa | PGSC0003DMT400035538 | Protein coding | M1B2F7 | - |
| - | PGSC0003DMT400035540 | 1072 | 115aa | PGSC0003DMT400035540 | Protein coding | M1B2F4 | - |





![Follow us on Twitter! [twitter logo]](/i/twitter.png)
