EZ2 [Source:PGSC_GENE;Acc:PGSC0003DMG400034096]
Chromosome 3: 8,257,905-8,267,587 forward strand.
This transcript has 15 exons and is annotated with 20 domains and features.
This transcript is a product of gene PGSC0003DMG400034096 Show transcript tableHide transcript table
| Name | Transcript ID | bp | Protein | Translation ID | Biotype | UniProt | RefSeq | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | PGSC0003DMT400084490 | 3595 | 922aa | PGSC0003DMT400084490 | Protein coding | M1D7T4 | - | Ensembl Canonical, |
| - | PGSC0003DMT400084491 | 3843 | 599aa | PGSC0003DMT400084491 | Protein coding | M1D7T2 | - | - |
| - | PGSC0003DMT400084488 | 3687 | 599aa | PGSC0003DMT400084488 | Protein coding | M1D7T2 | - | - |
| - | PGSC0003DMT400084492 | 3076 | 599aa | PGSC0003DMT400084492 | Protein coding | M1D7T2 | - | - |
| - | PGSC0003DMT400084493 | 2399 | 555aa | PGSC0003DMT400084493 | Protein coding | M1D7T7 | - | - |
| - | PGSC0003DMT400084489 | 1499 | 251aa | PGSC0003DMT400084489 | Protein coding | M1D7T3 | - | - |





![Follow us on Twitter! [twitter logo]](/i/twitter.png)
