Statistics on protein trees
The protein tree pipeline is described at the following page.
This page provides a summary of the Ensembl phylogenetic analysis of protein families. The following views are available:- Overview
- Gene tree coverage and Gene QC for each species
- Size of gene trees (split by their root taxon)
- Gene tree nodes, and the inference of speciation / duplication events
Gene tree coverage and Gene QC (per species)
Quick links: Liliopsida, eudicotyledons, Amborellales, Embryophyta, Streptophyta, Chlorophyta, Rhodophyta
Favourite species
Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabidopsis thaliana (Arabidopsis thaliana strain Columbia) | 27628 | 26378 | 1250 | 134 | 26244 | 1056 | 33 | 278 | 67 | ||
Oryza sativa Japonica Group (Oryza sativa Japonica Group reference (Nipponbare) cultivar) | 35804 | 31702 | 4102 | 561 | 31141 | 1208 | 375 | 1321 | 62 | ||
Triticum aestivum (component U) (Triticum aestivum reference (Chinese spring) cultivar (component U)) | 2659 | 2638 | 21 | 0 | 2638 | 303 | 4 | 0 | 0 | ||
Triticum aestivum (component B) (Triticum aestivum reference (Chinese spring) cultivar (component B)) | 35523 | 35498 | 25 | 2 | 35496 | 323 | 146 | 0 | 0 | ||
Triticum aestivum (component A) (Triticum aestivum reference (Chinese spring) cultivar (component A)) | 35239 | 35216 | 23 | 2 | 35214 | 276 | 150 | 0 | 0 | ||
Triticum aestivum (component D) (Triticum aestivum reference (Chinese spring) cultivar (component D)) | 34124 | 34088 | 36 | 0 | 34088 | 97 | 110 | 0 | 0 | ||
Hordeum vulgare (Hordeum vulgare subsp. vulgare cultivar Morex) | 35825 | 35302 | 523 | 2994 | 32308 | 7590 | 196 | 494 | 80 | ||
Zea mays (Zea mays strain B73) | 39756 | 36406 | 3350 | 2274 | 34132 | 10681 | 294 | 2007 | 144 | ||
Physcomitrium patens (Physcomitrium patens strain Gransden 2004) | 32234 | 23345 | 8889 | 3308 | 20037 | 12071 | 44 | 462 | 591 |
Liliopsida
Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avena sativa OT3098 (Avena sativa cultivar OT3098) | 65023 | 58732 | 6291 | 3896 | 54836 | 8661 | 10 | 762 | 218 | ||
Asparagus officinalis (Asparagus officinalis strain DH00/086) | 24141 | 19995 | 4146 | 2550 | 17445 | 5305 | 530 | 1585 | 172 | ||
Dioscorea rotundata (Dioscorea cayenensis subsp. rotundata) | 34551 | 27974 | 6577 | 4809 | 23165 | 9848 | 625 | 2079 | 46 | ||
Eragrostis curvula (Eragrostis curvula strain Tanganyika) | 55182 | 50420 | 4762 | 5129 | 45291 | 16985 | 510 | 1327 | 605 | ||
Setaria viridis (Setaria viridis strain A10) | 38334 | 32848 | 5486 | 785 | 32063 | 1864 | 141 | 554 | 66 | ||
Saccharum spontaneum (component A) (Saccharum spontaneum strain AP85-441 (component A)) | 13844 | 12477 | 1367 | 46 | 12431 | 845 | 71 | 0 | 0 | ||
Saccharum spontaneum (component C) (Saccharum spontaneum strain AP85-441 (component C)) | 12878 | 11589 | 1289 | 22 | 11567 | 773 | 82 | 0 | 0 | ||
Saccharum spontaneum (component B) (Saccharum spontaneum strain AP85-441 (component B)) | 13479 | 12010 | 1469 | 56 | 11954 | 807 | 81 | 0 | 0 | ||
Saccharum spontaneum (component D) (Saccharum spontaneum strain AP85-441 (component D)) | 13083 | 11810 | 1273 | 48 | 11762 | 857 | 84 | 0 | 0 | ||
Avena sativa Sang (component D) (Avena sativa cultivar sang (component D)) | 26376 | 26343 | 33 | 0 | 26343 | 617 | 219 | 0 | 0 | ||
Avena sativa Sang (component U) (Avena sativa cultivar sang (component U)) | 3859 | 3837 | 22 | 30 | 3807 | 1913 | 10 | 0 | 0 | ||
Avena sativa Sang (component C) (Avena sativa cultivar sang (component C)) | 23655 | 23614 | 41 | 7 | 23607 | 674 | 164 | 0 | 0 | ||
Avena sativa Sang (component A) (Avena sativa cultivar sang (component A)) | 26710 | 26681 | 29 | 2 | 26679 | 555 | 222 | 0 | 0 | ||
Triticum spelta (component B) (Triticum spelta cultivar Spelta (component B)) | 38232 | 38068 | 164 | 72 | 37996 | 1570 | 135 | 0 | 0 | ||
Triticum spelta (component A) (Triticum spelta cultivar Spelta (component A)) | 37372 | 37244 | 128 | 24 | 37220 | 1228 | 166 | 0 | 0 | ||
Triticum spelta (component D) (Triticum spelta cultivar Spelta (component D)) | 37697 | 37587 | 110 | 13 | 37574 | 1233 | 125 | 0 | 0 | ||
Ananas comosus (Ananas comosus strain F153) | 25783 | 22418 | 3365 | 2196 | 20222 | 5114 | 77 | 646 | 340 | ||
Aegilops umbellulata (Aegilops umbellulata) | 36104 | 35199 | 905 | 233 | 34966 | 3622 | 12 | 300 | 96 | ||
Oryza glaberrima (Oryza glaberrima cultivar CG14) | 33164 | 32277 | 887 | 529 | 31748 | 2441 | 334 | 728 | 106 | ||
Oryza barthii (Oryza barthii cultivar IRGC:105608) | 34575 | 32891 | 1684 | 78 | 32813 | 488 | 113 | 779 | 516 | ||
Oryza meridionalis (Oryza meridionalis cultivar OR44 (W2112)) | 29308 | 26751 | 2557 | 161 | 26590 | 696 | 94 | 514 | 530 | ||
Triticum aestivum (component U) (Triticum aestivum reference (Chinese spring) cultivar (component U)) | 2659 | 2638 | 21 | 0 | 2638 | 303 | 4 | 0 | 0 | ||
Triticum aestivum (component B) (Triticum aestivum reference (Chinese spring) cultivar (component B)) | 35523 | 35498 | 25 | 2 | 35496 | 323 | 146 | 0 | 0 | ||
Triticum aestivum (component A) (Triticum aestivum reference (Chinese spring) cultivar (component A)) | 35239 | 35216 | 23 | 2 | 35214 | 276 | 150 | 0 | 0 | ||
Triticum aestivum (component D) (Triticum aestivum reference (Chinese spring) cultivar (component D)) | 34124 | 34088 | 36 | 0 | 34088 | 97 | 110 | 0 | 0 | ||
Oryza rufipogon (Oryza rufipogon cultivar W1943) | 37071 | 35081 | 1990 | 65 | 35016 | 301 | 97 | 513 | 544 | ||
Hordeum vulgare (Hordeum vulgare subsp. vulgare cultivar Morex) | 35825 | 35302 | 523 | 2994 | 32308 | 7590 | 196 | 494 | 80 | ||
Triticum turgidum (component U) (Triticum turgidum subsp. durum strain svevo (component U)) | 2565 | 2554 | 11 | 3 | 2551 | 307 | 24 | 0 | 0 | ||
Triticum turgidum (component B) (Triticum turgidum subsp. durum strain svevo (component B)) | 32270 | 32048 | 222 | 56 | 31992 | 697 | 236 | 0 | 0 | ||
Triticum turgidum (component A) (Triticum turgidum subsp. durum strain svevo (component A)) | 31710 | 31515 | 195 | 23 | 31492 | 421 | 228 | 0 | 0 | ||
Brachypodium distachyon (Brachypodium distachyon strain Bd21) | 34310 | 28718 | 5592 | 810 | 27908 | 3790 | 55 | 266 | 73 | ||
Setaria italica (Setaria italica strain Yugu1) | 35831 | 30759 | 5072 | 182 | 30577 | 1327 | 391 | 674 | 114 | ||
Oryza sativa Indica Group (Oryza sativa Indica Group strain 93-11) | 40745 | 38196 | 2549 | 400 | 37796 | 2061 | 423 | 1236 | 236 | ||
Oryza sativa Japonica Group (Oryza sativa Japonica Group reference (Nipponbare) cultivar) | 35804 | 31702 | 4102 | 561 | 31141 | 1208 | 375 | 1321 | 62 | ||
Leersia perrieri (Leersia perrieri cultivar IRGC:105164) | 29078 | 26037 | 3041 | 547 | 25490 | 2056 | 78 | 343 | 508 | ||
Oryza longistaminata (Oryza longistaminata) | 31686 | 29111 | 2575 | 244 | 28867 | 1938 | 184 | 2569 | 516 | ||
Zea mays (Zea mays strain B73) | 39756 | 36406 | 3350 | 2274 | 34132 | 10681 | 294 | 2007 | 144 | ||
Oryza brachyantha (Oryza brachyantha cultivar IRGC:101232) | 32037 | 25974 | 6063 | 570 | 25404 | 1645 | 172 | 853 | 192 | ||
Echinochloa crus-galli (Echinochloa crus-galli reference strain) | 103783 | 90447 | 13336 | 10444 | 80003 | 53764 | 280 | 1045 | 2327 | ||
Digitaria exilis (Digitaria exilis strain digitaria_exilis) | 59843 | 54430 | 5413 | 2015 | 52415 | 24215 | 1189 | 3201 | 421 | ||
Panicum hallii HAL2 (Panicum hallii var. hallii reference (HAL2) ecotype) | 33263 | 28971 | 4292 | 786 | 28185 | 2503 | 126 | 250 | 61 | ||
Lolium perenne (Lolium perenne reference strain) | 38867 | 35307 | 3560 | 2824 | 32483 | 6991 | 294 | 802 | 629 | ||
Oryza punctata (Oryza punctata cultivar IRGC:105690) | 31762 | 28507 | 3255 | 404 | 28103 | 2003 | 86 | 336 | 546 | ||
Triticum urartu (Triticum urartu strain G1812 (PI428198)) | 41449 | 36305 | 5144 | 795 | 35510 | 3667 | 282 | 1279 | 62 | ||
Secale cereale (Secale cereale) | 34441 | 34402 | 39 | 149 | 34253 | 4829 | 73 | 212 | 63 | ||
Triticum timopheevii (component B) (Triticum timopheevii (component B)) | 84605 | 78743 | 5862 | 3462 | 75281 | 20382 | 319 | 0 | 0 | ||
Triticum timopheevii (component A) (Triticum timopheevii (component A)) | 77908 | 72484 | 5424 | 2875 | 69609 | 15372 | 332 | 0 | 0 | ||
Sorghum bicolor (Sorghum bicolor strain BTx623) | 34118 | 29645 | 4473 | 827 | 28818 | 2490 | 36 | 288 | 100 | ||
Oryza glumipatula (Oryza glumipatula) | 35735 | 33380 | 2355 | 50 | 33330 | 358 | 177 | 603 | 485 | ||
Aegilops tauschii (Aegilops tauschii subsp. strangulata strain AL8/78) | 39614 | 38565 | 1049 | 553 | 38012 | 3112 | 179 | 721 | 132 | ||
Eragrostis tef (Eragrostis tef cultivar Dabbi) | 65879 | 60581 | 5298 | 2364 | 58217 | 24354 | 634 | 1173 | 1521 | ||
Oryza nivara (Oryza nivara cultivar IRGC:100897) | 36313 | 34414 | 1899 | 47 | 34367 | 283 | 104 | 487 | 519 | ||
Musa acuminata (Musa acuminata subsp. malaccensis cultivar Doubled-haploid Pahang (DH-Pahang)) | 35012 | 31778 | 3234 | 529 | 31249 | 14043 | 241 | 684 | 66 | ||
Triticum dicoccoides (component B) (Triticum dicoccoides strain Zavitan (Atlit2015) (component B)) | 31843 | 30809 | 1034 | 154 | 30655 | 1058 | 276 | 0 | 0 | ||
Triticum dicoccoides (component A) (Triticum dicoccoides strain Zavitan (Atlit2015) (component A)) | 30726 | 29931 | 795 | 92 | 29839 | 694 | 266 | 0 | 0 |
Eudicotyledons
Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actinidia chinensis (Actinidia chinensis var. chinensis strain Red5) | 33044 | 32472 | 572 | 243 | 32229 | 13414 | 161 | 881 | 47 | ||
Rosa chinensis (Rosa chinensis) | 45464 | 37836 | 7628 | 3893 | 33943 | 12424 | 1248 | 2080 | 81 | ||
Coffea canephora (Coffea canephora strain DH200-94) | 25574 | 23701 | 1873 | 548 | 23153 | 4938 | 348 | 1027 | 56 | ||
Chenopodium quinoa (Chenopodium quinoa strain PI614886) | 34426 | 33481 | 945 | 1704 | 31777 | 14995 | 425 | 989 | 392 | ||
Ipomoea triloba (Ipomoea triloba strain NCNSP0323) | 31358 | 29228 | 2130 | 1262 | 27966 | 10016 | 339 | 649 | 214 | ||
Citrullus lanatus (Citrullus lanatus strain 97103) | 22541 | 19727 | 2814 | 131 | 19596 | 625 | 198 | 310 | 85 | ||
Quercus lobata (Quercus lobata) | 39366 | 38353 | 1013 | 598 | 37755 | 8127 | 606 | 1503 | 241 | ||
Camelina sativa (component G3) (Camelina sativa strain dh55 (component G3)) | 29174 | 28189 | 985 | 194 | 27995 | 1711 | 226 | 0 | 0 | ||
Camelina sativa (component G2) (Camelina sativa strain dh55 (component G2)) | 27772 | 26855 | 917 | 81 | 26774 | 1036 | 271 | 0 | 0 | ||
Camelina sativa (component G1) (Camelina sativa strain dh55 (component G1)) | 28205 | 27231 | 974 | 70 | 27161 | 1146 | 239 | 0 | 0 | ||
Sesamum indicum (Sesamum indicum strain Zhongzhi No. 13) | 25172 | 23345 | 1827 | 1920 | 21425 | 6270 | 223 | 429 | 166 | ||
Arabidopsis halleri (Arabidopsis halleri subsp. gemmifera strain W302) | 32158 | 30640 | 1518 | 1557 | 29083 | 3223 | 115 | 735 | 329 | ||
Eutrema salsugineum (Eutrema salsugineum) | 26528 | 25756 | 772 | 303 | 25453 | 2408 | 220 | 463 | 71 | ||
Prunus avium (Prunus avium strain Satonishiki) | 42794 | 38375 | 4419 | 6881 | 31494 | 12278 | 561 | 1706 | 442 | ||
Eucalyptus grandis (Eucalyptus grandis strain BRASUZ1) | 36779 | 32722 | 4057 | 426 | 32296 | 8021 | 812 | 1339 | 72 | ||
Kalanchoe fedtschenkoi (Kalanchoe fedtschenkoi) | 30961 | 28067 | 2894 | 1276 | 26791 | 9850 | 157 | 927 | 34 | ||
Pistacia vera (Pistacia vera strain Batoury) | 31784 | 30410 | 1374 | 531 | 29879 | 9544 | 140 | 1024 | 46 | ||
Capsicum annuum (Capsicum annuum strain Criollo de Morelos 334) | 35845 | 34466 | 1379 | 2780 | 31686 | 9352 | 693 | 1855 | 185 | ||
Cynara cardunculus (Cynara cardunculus var. scolymus) | 26505 | 24775 | 1730 | 595 | 24180 | 2498 | 180 | 836 | 425 | ||
Cucumis melo (Cucumis melo) | 28299 | 23920 | 4379 | 3198 | 20722 | 3782 | 204 | 503 | 68 | ||
Prunus dulcis (Prunus dulcis strain Texas) | 27963 | 26657 | 1306 | 398 | 26259 | 2815 | 234 | 560 | 91 | ||
Gossypium raimondii (Gossypium raimondii) | 38208 | 35998 | 2210 | 918 | 35080 | 13220 | 357 | 851 | 44 | ||
Malus domestica Golden (Malus domestica strain Golden Delicious) | 40624 | 37272 | 3352 | 1024 | 36248 | 14569 | 819 | 1761 | 138 | ||
Citrus clementina (Citrus x clementina strain Clemenules) | 25000 | 23504 | 1496 | 334 | 23170 | 4226 | 497 | 709 | 44 | ||
Arabis alpina (Arabis alpina) | 21609 | 20032 | 1577 | 1751 | 18281 | 3086 | 34 | 475 | 124 | ||
Cannabis sativa female (Cannabis sativa) | 27236 | 23917 | 3319 | 3972 | 19945 | 7170 | 91 | 586 | 382 | ||
Vigna angularis (Vigna angularis strain Jingnong 6) | 33860 | 31220 | 2640 | 5062 | 26158 | 6343 | 235 | 913 | 140 | ||
Sphenostylis stenocarpa (Sphenostylis stenocarpa) | 30772 | 26251 | 4521 | 939 | 25312 | 2196 | 700 | 989 | 268 | ||
Medicago truncatula (Medicago truncatula) | 44450 | 38302 | 6148 | 2148 | 36154 | 9065 | 1211 | 1538 | 79 | ||
Lupinus angustifolius (Lupinus angustifolius strain Tanjil) | 33074 | 31871 | 1203 | 626 | 31245 | 11023 | 130 | 624 | 299 | ||
Daucus carota (Daucus carota subsp. sativus strain DH1) | 32108 | 29279 | 2829 | 3243 | 26036 | 10970 | 231 | 818 | 337 | ||
Manihot esculenta (Manihot esculenta) | 32804 | 31278 | 1526 | 918 | 30360 | 11447 | 51 | 232 | 38 | ||
Theobroma cacao Matina 1-6 (Theobroma cacao reference (Matina) cultivar) | 29188 | 25299 | 3889 | 1610 | 23689 | 4012 | 61 | 246 | 100 | ||
Ficus carica (Ficus carica cultivar Dottato) | 37684 | 29272 | 8412 | 3643 | 25629 | 8240 | 601 | 1298 | 136 | ||
Helianthus annuus (Helianthus annuus cultivar XRQ/B) | 70864 | 58131 | 12733 | 11854 | 46277 | 27391 | 1492 | 2824 | 62 | ||
Quercus suber (Quercus suber reference strain) | 52739 | 47456 | 5283 | 6245 | 41211 | 15188 | 1006 | 2439 | 321 | ||
Vigna unguiculata (Vigna unguiculata strain IT97K-499-35) | 31812 | 30146 | 1666 | 830 | 29316 | 4384 | 136 | 280 | 89 | ||
Nicotiana attenuata (Nicotiana attenuata strain UT) | 33320 | 32107 | 1213 | 3066 | 29041 | 7392 | 158 | 764 | 97 | ||
Cucumis sativus (Cucumis sativus strain 9930) | 23780 | 20774 | 3006 | 150 | 20624 | 644 | 414 | 625 | 48 | ||
Juglans regia (Juglans regia cultivar Chandler) | 40487 | 39951 | 536 | 1188 | 38763 | 20143 | 173 | 936 | 38 | ||
Lactuca sativa (Lactuca sativa cultivar Salinas) | 38293 | 34458 | 3835 | 3780 | 30678 | 9382 | 203 | 1387 | 119 | ||
Brassica juncea (Brassica juncea cultivar Sichuan Huangzi) | 75016 | 69400 | 5616 | 2621 | 66779 | 9028 | 645 | 2098 | 942 | ||
Fraxinus excelsior (Fraxinus excelsior reference strain) | 38814 | 37249 | 1565 | 209 | 37040 | 3479 | 425 | 2016 | 169 | ||
Corylus avellana (Corylus avellana cultivar Tombul) | 25732 | 24938 | 794 | 964 | 23974 | 6593 | 547 | 1558 | 402 | ||
Vicia faba (Vicia faba) | 34221 | 31837 | 2384 | 1005 | 30832 | 6759 | 379 | 1328 | 99 | ||
Brassica rapa R-o-18 (Brassica rapa subsp. trilocularis cultivar R-o-18) | 43129 | 41487 | 1642 | 2420 | 39067 | 5872 | 124 | 791 | 1045 | ||
Phaseolus vulgaris (Phaseolus vulgaris strain G19833) | 28134 | 27237 | 897 | 265 | 26972 | 2522 | 573 | 658 | 39 | ||
Pisum sativum JI2822 (Pisum sativum JIC_Psat_v1.3) | 32383 | 31685 | 698 | 144 | 31541 | 4683 | 248 | 595 | 55 | ||
Pisum sativum Garden pea (Pisum sativum CAAS_Psat_ZW6_1.0) | 47515 | 46483 | 1032 | 6604 | 39879 | 14418 | 339 | 2156 | 263 | ||
Lathyrus sativus (Lathyrus sativus) | 31719 | 30967 | 752 | 843 | 30124 | 6486 | 310 | 884 | 44 | ||
Corchorus capsularis (Corchorus capsularis strain CVL-1) | 29356 | 21849 | 7507 | 1682 | 20167 | 3187 | 52 | 628 | 491 | ||
Corymbia citriodora (Corymbia citriodora subsp. variegata genotype CCV2-018) | 35628 | 33938 | 1690 | 520 | 33418 | 8348 | 268 | 617 | 75 | ||
Arabidopsis lyrata (Arabidopsis lyrata subsp. lyrata strain MN47) | 32667 | 30569 | 2098 | 791 | 29778 | 2833 | 116 | 831 | 164 | ||
Vigna radiata (Vigna radiata var. radiata strain VC1973A) | 22368 | 21484 | 884 | 107 | 21377 | 873 | 93 | 775 | 318 | ||
Lablab purpureus Natoba (Lablab purpureus) | 24971 | 24713 | 258 | 107 | 24606 | 1520 | 165 | 525 | 116 | ||
Brassica napus (Brassica napus strain Darmor-bzh) | 101040 | 95272 | 5768 | 1674 | 93598 | 12240 | 1449 | 3917 | 443 | ||
Olea europaea (Olea europaea subsp. europaea variety Farga) | 55576 | 50006 | 5570 | 4301 | 45705 | 13446 | 849 | 2374 | 142 | ||
Pisum sativum (Pisum sativum cultivar Cameor) | 43691 | 37652 | 6039 | 3519 | 34133 | 5904 | 340 | 1489 | 191 | ||
Prunus persica (Prunus persica strain Lovell) | 26873 | 25313 | 1560 | 172 | 25141 | 1156 | 65 | 399 | 56 | ||
Arachis hypogaea (Arachis hypogaea) | 82403 | 78195 | 4208 | 13855 | 64340 | 48530 | 409 | 3008 | 270 | ||
Cajanus cajan (pigeon pea) - GCA_000340665.1 (Cajanus cajan) | 48618 | 47214 | 1404 | 5341 | 41873 | 18521 | 392 | 1054 | 87 | ||
Populus trichocarpa (Populus trichocarpa) | 34699 | 32570 | 2129 | 687 | 31883 | 12948 | 141 | 446 | 43 | ||
Solanum tuberosum (Solanum tuberosum cultivar DM 1-3 516 R44) | 39021 | 35418 | 3603 | 6477 | 28941 | 9206 | 290 | 1312 | 91 | ||
Trifolium pratense (Trifolium pratense strain Milvus B) | 39917 | 36206 | 3711 | 1329 | 34877 | 6902 | 682 | 2457 | 299 | ||
Glycine max (Glycine max strain Williams 82) | 55897 | 51796 | 4101 | 629 | 51167 | 3496 | 177 | 1534 | 114 | ||
Beta vulgaris (Beta vulgaris subsp. vulgaris strain KWS2320 DH) | 26521 | 20875 | 5646 | 886 | 19989 | 2536 | 55 | 411 | 84 | ||
Arabidopsis thaliana (Arabidopsis thaliana strain Columbia) | 27628 | 26378 | 1250 | 134 | 26244 | 1056 | 33 | 278 | 67 | ||
Solanum lycopersicum (Solanum lycopersicum strain Heinz 1706) | 34429 | 29598 | 4831 | 1248 | 28350 | 3813 | 435 | 1007 | 493 | ||
Brassica oleracea (Brassica oleracea var. oleracea strain TO1000) | 59220 | 57433 | 1787 | 1926 | 55507 | 7326 | 643 | 2188 | 439 | ||
Glycine soja (Wild soybean) (Glycine soja) | 47163 | 46770 | 393 | 1344 | 45426 | 3389 | 115 | 788 | 117 | ||
Vitis vinifera (Vitis vinifera) | 37480 | 36082 | 1398 | 3976 | 32106 | 13925 | 810 | 767 | 200 |
Amborellales
Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amborella trichopoda (Amborella trichopoda) | 27313 | 21547 | 5766 | 3561 | 17986 | 5513 | 603 | 1097 | 49 |
Embryophyta
Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nymphaea colorata (Nymphaea colorata strain Beijing-Zhang1983) | 28438 | 24179 | 4259 | 4102 | 20077 | 8755 | 321 | 1051 | 703 | ||
Papaver somniferum (Papaver somniferum strain High Noscapine 1 (HN1)) | 41770 | 36153 | 5617 | 3938 | 32215 | 19459 | 192 | 1399 | 524 | ||
Marchantia polymorpha (Marchantia polymorpha) | 18004 | 13368 | 4636 | 1353 | 12015 | 3586 | 16 | 145 | 297 | ||
Physcomitrium patens (Physcomitrium patens strain Gransden 2004) | 32234 | 23345 | 8889 | 3308 | 20037 | 12071 | 44 | 462 | 591 | ||
Selaginella moellendorffii (Selaginella moellendorffii) | 34799 | 33240 | 1559 | 6347 | 26893 | 21303 | 96 | 1750 | 286 |
Streptophyta
Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chara braunii (Chara braunii strain S276) | 34718 | 30429 | 4289 | 14751 | 15678 | 21989 | 111 | 332 | 1245 |
Chlorophyta
Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlamydomonas reinhardtii (Chlamydomonas reinhardtii strain CC-503 cw92 mt+) | 17743 | 12355 | 5388 | 3608 | 8747 | 5164 | 46 | 155 | 1028 | ||
Ostreococcus lucimarinus (Ostreococcus lucimarinus CCE9901) | 7603 | 5239 | 2364 | 369 | 4870 | 602 | 10 | 337 | 47 |
Rhodophyta
Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyanidioschyzon merolae (Cyanidioschyzon merolae strain 10D) | 4973 | 3563 | 1410 | 123 | 3440 | 238 | 0 | 66 | 173 | ||
Chondrus crispus (Chondrus crispus strain Stackhouse) | 9807 | 5781 | 4026 | 1430 | 4351 | 1796 | 36 | 253 | 136 | ||
Galdieria sulphuraria (Galdieria sulphuraria strain 074W) | 6622 | 4999 | 1623 | 673 | 4326 | 956 | 14 | 137 | 143 |