pumilio 6 [Source:NCBI gene (formerly Entrezgene);Acc:828694]
APUM6, F14M19.160, F14M19_160, pumilio 6
Chromosome 4: 13,154,708-13,159,382 forward strand.
This gene has 5 transcripts (splice variants), 192 orthologues and 18 paralogues.
| Name | Transcript ID | bp | Protein | Translation ID | Biotype | UniProt | RefSeq | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUM6-205 | AT4G25880.4 | 2907 | 864aa | AT4G25880.4 | Protein coding | - | - | Ensembl Canonical, |
| PUM6-201 | AT4G25880.1 | 3211 | 861aa | AT4G25880.1 | Protein coding | Q9C5E7 | - | - |
| PUM6-202 | AT4G25880.2 | 3012 | 855aa | AT4G25880.2 | Protein coding | - | - | - |
| PUM6-203 | AT4G25880.3 | 2949 | 858aa | AT4G25880.3 | Protein coding | - | - | - |
| PUM6-204 | AT4G25880.5 | 2890 | 861aa | AT4G25880.5 | Protein coding | Q9C5E7 | - | - |





![Follow us on Twitter! [twitter logo]](/i/twitter.png)
